Património Arqueológico de Elvas
Neo-Calcolítico
Idade do Cobre, ou Calcolítico (do grego Χαλκός, transl. khalkos), “cobre” + λίθος, transl. líthos, “pedra”) é um dos períodos da proto-história, situado cronologicamente entre o Neolítico e a Idade do Bronze (aproximadamente 3300 a 1200 a.C.). O termo também pode ser utilizado para denominar algumas sociedades que apresentaram manifestações culturais diferenciadas durante este período.
Idade do Ferro
A Idade do Ferro refere-se ao período em que ocorreu a metalurgia do ferro. Este metal é superior ao bronze em relação à dureza e abundância de jazidas. A Idade do Ferro vem caracterizada pela utilização do ferro como metal, utilização importada do Oriente através da emigração de tribos indo-europeias (celtas), que a partir de 1.200 a.C. começaram a chegar à Europa Ocidental, e o seu período alcança até à época romana e na Escandinávia até à época dos vikings (por volta do ano 1.000 d.C).
Idade Média
A Idade Média (adj. medieval) é um período da história da Europa entre os séculos V e XV. Inicia-se com a Queda do Império Romano do Ocidente e termina durante a transição para a Idade Moderna. A Idade Média é o período intermédio da divisão clássica da História ocidental em três períodos: a Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, sendo frequentemente dividido em Alta e Baixa Idade Média.
Locais
Anta do Alto de Miraflores | Barbacena |
Anta das Avessadas | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Anta da Cabeça Gorda | Barbacena |
Anta das Casas Novas | |
Anta da Coutada de Barbacena | Barbacena |
Anta 1 das Defesinhas | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Anta 2 das Defesinhas | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Anta de D. Miguel | Barbacena |
Anta do Monte dos Frades | Santa Eulália |
Anta do Monte Ruivo | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Anta do Olival do Monte Velho | Barbacena |
Anta do Porto de Cima de D. Miguel | Barbacena |
Anta da Quinta das Longas | São Vicente e Ventosa |
Anta 1 de São Rafael | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Anta 1 dos Serrones | Vila Fernando |
Anta 2 dos Serrones | Vila Fernando |
Anta 1 do Sobral | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Anta da Torna do Paço Pereira | Barbacena |
Anta do Torrão | Barbacena |
Anta 1 da Torre das Arcas | São Brás e São Lourenço |
Anta da Venda | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Arte Rupestre do Monte do Sobral | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Cromeleque do Torrão | Barbacena |
Habitat das Avessadas | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Habitat das Defesinhas 1 | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Habitat das Defesinhas 2 | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Habitat de Encerra Bode | |
Habitat do Monte da Cascalheira | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Habitat do Monte do Sobral | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Habitat de São Rafael 1 | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Habitat de São Rafael 2 | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Habitat da Sra. da Ajuda 1 | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Habitat da Sra. da Ajuda 2 | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Habitat da Venda | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Mancha de ocupação da Sra. da Ajuda | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Povoado do Monte da Capela | São Vicente e Ventosa |
Povoado da Vinagreira | São Vicente e Ventosa |
Locais
Povoado Fortificado de Segóvia | Caia e São Pedro | |
Abrigo da Vinagreira | São Vicente e Ventosa | |
Barragem de Moralves | Caia e São Pedro | |
Casal Rústico da Horta do Rangém | São Vicente e Ventosa | |
Habitat das Avessadas | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso | |
Habitat de São Rafael | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso | |
Fortificação do Monte da Ordem | Terrugem | |
Fortim de São Rafael | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso | |
Necrópole de Alcarapinha | Vila Fernando | |
Necrópole da Chaminé | Vila Fernando | |
Necrópole da Herdade da Camugem | Vila Boim | |
Necrópole da Herdade de Fontalva | Barbacena | |
Necrópole da Herdade do Padrão | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso | |
Necrópole da Horta das Pinas | São Vicente e Ventosa | |
Necrópole da Horta da Serra | São Brás e São Lourenço | |
Necrópole do Monte de Alcobaça | Vila Fernando | |
Necrópole do Monte de Belmonte | Assunção | |
Necrópole do Monte do Rico | Assunção | |
Necrópole de Nossa Senhora do Carmo | Assunção | |
Necrópole dos Papulos | Caia e São Pedro | |
Necrópole do Porto das Escarninhas | Assunção | |
Necrópole de Sáfara | Assunção | |
Necrópole dos Serrones | Vila Fernando | |
Necrópole da Torre das Arcas | São Brás e São Lourenço | |
Necrópole de Vila Cova | São Vicente e Ventosa | |
Oficina do Monte do Alfeijão | Assunção | |
Pedreira do Monte do Pombal | São Vicente e Ventosa | |
Ponte do Lagarto | Caia e São Pedro | |
Via Romana do Monte da Silveira | São Vicente e Ventosa | |
Vicus do Monte da Nora | Terrugem | |
Villa da Alfarófia | Caia e São Pedro | |
Villa e Aqueduto das Amimoas de Cima | São Vicente e Ventosa | |
Villa da Atalaia dos Sapateiros | Vila Fernando | |
Villa do Botafogo | Caia e São Pedro | |
Villa do Carrão | Vila Fernando | |
Villa do Correio-Mor | Caia e São Pedro | |
Villa da Herdade das Pereiras | Caia e São Pedro | |
Villa da Herdade da Terrugem | Terrugem | |
Villa de Malhadas de Alcobaça | São Vicente e Ventosa | |
Villa do Monte dos Chões | São Brás e São Lourenço | |
Villa do Monte do Paço | Caia e São Pedro | |
Villa do Monte de São Romão | Vila Fernando | |
Villa da Nora Úveda | Caia e São Pedro | |
Villa da Ovelheira | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso | |
Villa de Penedos | Caia e São Pedro | |
Villa da Quinta das Longas | São Vicente e Ventosa | |
Villa do Reguengo | Barbacena | |
Villa de São Pedro | São Vicente e Ventosa | |
Villa de São Rafael | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso | |
Villa do Silveira | São Vicente e Ventosa | |
Villa da Torre de Siqueira | São Vicente e Ventosa | |
Villa de Vila Covinha | Santa Eulália | |
Achados isolados – Alto das Pereiras | Caia e São Pedro | |
Achados isolados – Amoreirinha | Caia e São Pedro | |
Achados isolados – Avessadas | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso | |
Achados isolados – Caldeiras do Guadiana | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso | |
Achados isolados – Casas Novas e Sardinha | São Brás e São Lourenço | |
Achados isolados – Coutada de Barbacena | Barbacena | |
Achados isolados – Farisoa | Terrugem | |
Achados isolados – Herdade dos Campos ou de Genemigo | Barbacena | |
Achados isolados – Herdade da Faleira | Assunção | |
Achados isolados – Herdade da Torre de Siqueira | São Vicente e Ventosa | |
Achados isolados – Horta do Mexia | São Brás e São Lourenço | |
Achados isolados – Horta do Rafael | São Vicente e Ventosa | |
Achados isolados – Monte da Capela | São Vicente e Ventosa | |
Achados isolados – Monte da Cufeta | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso | |
Achados isolados – Monte do Alicerce | Assunção | |
Achados isolados – Monte do Passo | Vila Fernando | |
Achados isolados – Monte do Sobral | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso | |
Achados isolados – Quinta de Dona Clara | Assunção | |
Achados isolados – Ribeira dos Mosqueiros | Terrugem | |
Achados isolados – Torre das Arcas | São Brás e São Lourenço | |
Achados isolados – Trinta Alferes | São Brás e São Lourenço | |
Achados isolados – Valbom | Vila Boim | |
Achados isolados – Ventosa | São Vicente e Ventosa | |
Achados isolados – Vila Boim | Vila Boim |
Locais
Achados isolados – Terrugem | Terrugem |
Monte da Capela | São Vicente e Ventosa |
Ermida de São Rafael | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
Necrópole de São Rafael | Ajuda, Salvador e Sto. Ildefonso |
CONTACTOS
Câmara Municipal de Elvas
Rua Isabel Maria Picão, s/n
7350-476 Elvas
+(351) 268 639 740
geral@cm-elvas.pt
www.cm-elvas.pt
NEWSLETTER
Subscreva a Newsletter do Município de Elvas
Copyright © 2020 Município de Elvas